<
>
棒磨机
型号:
MBS0918
筒体直径:
900mm
筒体长度:
1800mm
有效容积:
我要询盘 查看电话
![](https://collect-system-xdc.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/ad0d995f-d4dc-4af9-bdc1-93c1f6e6f4632023-06-08/16:17:15会员等级_长.png)
辽宁冶矿机械环保设备制造有限公司
主营产品:干选设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
棒磨机广泛应用于金属和非金属矿山及水利、建材部门粉磨各种矿石或岩石。棒磨机的主体是一个水平装在两个大型轴承上的低速回转筒体。棒磨机由电动机通过减速机及周边大齿轮减速传动或由低转速同步电机直接通过周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内部装有适当的磨矿介质—钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续地进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。筒体直径 900~2100mm 的棒磨机主轴承采用球面瓦轴承,筒体直径 2700mm 以上则采用了完全封闭式的自位调心 120°“摇杆”型轴承,采用高铝低低硬度巴氏合金,其下埋设通水的冷却水管。轴承具有静压结构,采用高低压联合油站润滑。主轴承与外界的密封采用活塞环式,借用橡胶条和润滑脂实现良好的密封。大型棒磨机备有慢速传动装置,可使主机获得 O.12r/min 的转速供盘车,维修或松动负荷时使用。同时备有顶起装置供检修时顶起回转部用。
棒磨机性能参数表
型号规格 | MBS | MBS | MBS-Z | MBS | MBS-Z | MBS-Z | ||
0918 | 0924 | 1530 | 1530 | 2130 | 2136 | 2136 | ||
图号 | K9275 | K9276 | K92516 | K92520 | K9248 | K9243A | K92410 | |
筒体直径 mm | 900 | 1500 | 2100 | |||||
筒体长度 mm | 1800 | 2400 | 3000 | 3600 | ||||
旋转方向 | 左 右 | |||||||
介质装入量 t | 2.5 | 3.55 | 8 | 13 | 25 | 32.5 | 27 | |
产量 t/h | 0.62-3.2 | 0.81-4.3 | 2.4-7.5 | 按工艺条件定 | ||||
主电机 | 型号 | Y225M-8 JQ0281-8 |
JQ0282-8 Y250M-8 |
JR125-8 | JR137-8 | |||
功率 kw | 22 | 30 | 95 | 210 | ||||
转数 r/min | 730 | 725 | 735 | |||||
电压 V | 380 | |||||||
机器外形尺寸 | 长 m | 4.98 | 5.67 | 7.6 | 7.49 | 8.7 | 9.335 | 9 |
宽 m | 2.37 | 3.28 | 3.2 | 3.34 | 4.8 | 4.835 | 4.7 | |
高 m | 2.02 | 2.02 | 2.77 | 2.7 | 4.4 | 4.294 | 4.4 | |
机器总重量 t | 5.7 | 5.88 | 17.14 | 17.285 | 42.18 | 57.4 | 45 | |
备注 | 机器总重不含电机 |
MBS 棒磨机性能参数表
型号规格 | MBS | MBS | MBS-Z 2740 | 3245 | MBS | MBG-B 2130 | ||
2736 | 2740 | 3645 | 3654 | |||||
图号 | K9239 | K92311 | K92312 | K9229 | K9213 | K92110 | K9249 | |
筒体直径 mm | 2700 | 3200 | 3600 2100 | |||||
筒体长度 mm | 3600 | 4000 | 4500 | 5400 | 3000 | |||
旋转方向 | 左 右 | |||||||
介质装入量 t | 51 | 50 | 110 | 124 | 25 | |||
产量 t/h | 按工艺条件定 | |||||||
主电机 | 型号 | TDMK 400-32 |
TDMK 400-32 |
TDMK 400-32 |
TDMK 630-36 |
TDMK 1250-40 |
TM1000 -36/2600 | JR137-8 |
功率 kw | 410 | 400 | 630 | 1250 | 1000 | 210 | ||
转数 r/min | 187.5 | 167 | 150 | 167 | 735 | |||
电压 V | 6000 | 380 | ||||||
机器外形尺寸 | 长 m | 11.9 | 12.3 | 14.6 | 15.2 | 15.9 | 8.1 | |
宽 m | 5.7 | 5.7 | 7 | 8.8 | 8 | 4.7 | ||
高 m | 4.7 | 5.3 | 6.8 | 6.7 | 4.4 | |||
机器总重量 t | 69.7 | 72 | 75 | 109 | 159.9 | 150 | 43 | |
备注 | 机器总重不含电机 |
相关产品推荐
更多产品 >