<
>
圆锥破碎机
型号:
PYT-B 0607
排料口调整范围:
12-25mm
最大给料尺寸:
65mm
处理能力:
40t/h
我要询盘 查看电话

辽宁冶矿机械环保设备制造有限公司
主营产品:干选设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
本系列破碎机,使用于破碎中等以上硬度的各种矿石和岩石。具有结构可靠,生产效率高,调整方便。使用经济等特点。其弹簧保险系统是过载保护装置,可使异物铁块通过破碎腔而不危害机器,采用干抽或水两种密封形式,使石粉与润滑油隔离,保证可靠工作。破碎腔形式由矿石用途决定,标准型适用于中碎;中型,短发型都适用于细碎。
圆锥破碎机是用于冶金、化工、建材、水电、筑路等工业部门对不同硬度的各种矿石或岩石进行中碎和细碎的主要设备,具有结构可靠,运转平稳。生产效率高,调整方便,产品粒度均匀等特点。
我厂自行设计的圆锥破碎机有三种机型系列。每个系列有 600(单缸无此规格),900,1200,1750(单缸为 1650),2200 五个规格, 每个规格又各有标准型、中型、短头型三种破碎腔型,可以满足不同用户,不同碎矿流程中碎和细碎作业的需要。
圆锥破碎机系列性能参数表
型号规格 | 图号 | 破碎圆锥底部直径 mm | 给矿口尺寸mm | 最大给矿尺寸 mm | 偏心套转速r/min | 排矿口调整范围 mm | 产量t/h |
PYT-B 0607 | K731 | 600 | 75 | 65 | 355 | 12-25 | 40 |
PYT-D 0604 | K741 | 40 | 36 | 3-13 | 12-23 | ||
PYT-B 0913 | K1414 | 900 | 135 | 115 | 333 | 15-50 | 50-90 |
PYT-Z 0907 | K1415 | 70 | 60 | 5-20 | 20-65 | ||
PYT-D 0905 | K1416 | 50 | 40 | 3-13 | 15-50 | ||
PYT-B 1217 | K1417 | 1200 | 170 | 145 | 300 | 20-50 | 110-168 |
PYT-Z 1211 | K1418 | 115 | 100 | 8-25 | 42-135 | ||
PYT-D 1206 | K1419 | 60 | 50 | 3-15 | 18-105 | ||
PYT-B 1725 | K1420 | 1750 | 250 | 215 | 245 | 25-60 | 280-430 |
PYT-Z 1721 | K1421 | 215 | 185 | 10-30 | 115-320 | ||
PYT-D 1710 | K1422 | 100 | 85 | 5-15 | 75-230 | ||
PYT-B 2235 | K1423 | 2200 | 350 | 300 | 220 | 30-60 | 590-1000 |
PYT-Z 2227 | K1428 | 275 | 230 | 10-30 | 200-580 | ||
PYT-D 2213 | K1424 | 130 | 100 | 5-15 | 120-340 | ||
600 超细旋盘破碎机PP0620 | K1435 | 600 | 20~ 30 | <20~30 | 355 | 3~ 13 | 10~20 |
注:产量以矿石假比重 1.6t/m3 计
圆锥破碎机系列性能参数表
型号规格 | 主电机 | 弹簧总压力/单组压力 kN | 润滑站规格1/min | 冷却水耗量m³/h | ||||
型号 | 功率kW | 转速r/min | 电压 | 弹簧组数 | ||||
PYT-B 0607 | Y250M-8 | 30 | 730 | 380 | 8 | 400/50 | 16 | 1.2 |
PYT-D 0604 | ||||||||
PYT-B 0913 | Y315S-8/ 4135T-1 柴油机 |
55/80 马力 | 720/1500 | 380 | 10 | 700/70 | 16 | 1.2 |
PYT-Z 0907 | ||||||||
PYT-D 0905 | ||||||||
PYT-B 1217 | JS126-8 | 110 | 735 | 220/380 | 10 | 1500/150 | 63 | 3 |
PYT-Z 1211 | ||||||||
PYT-D 1206 | ||||||||
PYT-B 1725 | JS128-8 | 155 | 735 | 220/380 | 12 | 3000/250 | 125 | 6 |
PYT-Z 1721 | ||||||||
PYT-D 1710 | ||||||||
PYT-B 2235 | JSQ1510-12/ JSQ158-12 | 280/260 | 490/485 | 6000/3000 | 16 | 4000/250 | 125 | 6 |
PYT-Z 2227 | ||||||||
PYT-D 2213 | ||||||||
600 超细旋盘破碎机PP0620 | Z2-102 | 40 | 600-1200 | 220 | 8 | 400 | 16 | 1.2 |
相关产品推荐
更多产品 >