<
>
湿式格子型球磨机
型号:
MQS2721
有效容积:
最大装球量 :
处理能力:
按工作条件定
我要询盘 查看电话

辽宁冶矿机械环保设备制造有限公司
主营产品:干选设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
MQS 湿式格子型球磨机:
型号规格 | MQS | MQS | MQS | ||||||||
2721 | 2727 | 2736 | 3230 | 3236 | 3245 | 3639 | 3645 | 3650 | 3660 | ||
图号 | K9235 | K3236 | K9237 | K9225 | K9226 | K9221 | K9216 | K9218 | K92112 | K9214 | |
筒体直径 mm | 2700 | 3200 | 3600 | ||||||||
筒体长度 mm | 2100 | 2700 | 3600 | 3000 | 3600 | 4500 | 3900 | 4500 | 5000 | 6000 | |
旋转方向 | 左 右 | 左 右 | 左 右 | ||||||||
介质装入量 t | 23 | 29 | 39 | 46 | 58 | 65 | 75 | 90 | 96 | 120 | |
产量 t/h | 按工作条件定 | 95~110 | 按工作条件定 | 230 | |||||||
主电机 | 型号 | JR 147-8 | JR 148-8 | TDMK 400-32 | TDMK 500-36 | TDMK 630-36 | TDMK 800-36 | TM1000- 36/3600 |
TDMK1250 -40 |
TM1400- 40/3250 |
TDMK1600 -40 |
功率 kW | 260 | 310 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1400 | 1600 | |
转数 r/min | 735 | 187.5 | 167 | 150 | |||||||
电压 V | 3000 | 6000 | 6000 | ||||||||
机器外形尺寸 | 长 m | 9.28 | 9.9 | 11.9 | 13.7 | 14.3 | 12.7 | 15 | 15.2 | 17.6 | 17 |
宽 m | 5.5 | 5.7 | 6.76 | 7.2 | 7.75 | 8.8 | |||||
高 m | 4.5 | 4.4 | 4.5 | 5.1 | 5.2 | 5.7 | 6.3 | 6.5 | |||
机器总重量 t | 62 | 66 | 77 | 107.7 | 114.7 | 126 | 145 | 159.7 | 158 | 189 | |
备注 | 机器总重不含电机重 |
相关产品推荐
更多产品 >