<
>
PCH型环锤式破碎机
型号:
PHQ-B1111
进料粒度:
生产能力:
400t/h
总重量:
我要询盘 查看电话
收藏
普通会员
辽宁冶矿机械环保设备制造有限公司
辽宁 · 铁岭
主营产品:干选设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
PCH 型环锤式破碎机,适用于破碎脆的、中硬的、表面水分不超过 7%,抗压强度不超过 150MPa 的各种物料,广泛应用于建材、冶金、化工、火力发电等部门中碎或细碎煤、焦碳、炉渣、等软脆性物料,该破碎机是在吸收国外技术基础上改进设计的新型破碎机械, 具有结构紧凑、重量轻、运转平稳、噪音低、工作可靠、寿命长、维修方便、作业粉尘少、耗能低及排除超硬物料能力强等特点。
PH 系列性能参数表:
型号规格 | 辊子直径mm | 辊子长度mm | 最大给矿粒度 mm | 主电机功率Kw | 出料粒度mm | 产量t/h |
PHQ-B1111 | 1100 | 1180 | ≤300 | 250 | ≤20 | 400 |
PHQ-B1116 | 1100 | 1676 | ≤300 | 280 | ≤20 | 600 |
PHQ-B1220 | 1226 | 2050 | ≤300 | 450 | ≤20 | 800 |
PHQ-B1226 | 1226 | 2600 | ≤300 | 560 | ≤20 | 1000 |
PHQ-B1228 | 1226 | 2882 | ≤300 | 630 | ≤20 | 1200 |
PHZ-B1213 | 1200 | 1388 | ≤300 | 280 | ≤20 | 400 |
PHZ-B1218 | 1200 | 1804 | ≤300 | 315 | ≤20 | 600 |
PHZ1322 | 1370 | 2200 | ≤400 | 400 | ≤25 | 800 |
PHZ1326 | 1370 | 2680 | ≤400 | 450 | ≤25 | 1000 |
PHZ1331 | 1370 | 3160 | ≤400 | 560 | ≤25 | 1200 |
PC 系列性能参数表:
型号规格 | 辊子直径mm | 辊子长度mm | 最大给矿粒度 mm | 主电机转速r/min | 出料粒度mm | 产量t/h |
PC-M1316 | 1300 | 1600 | <300 | 740 | 0~10 | 150~200 |
PC-M1818 | 1800 | 1800 | <300 | 590 | <40 | 500 |
PC-M1825 | 1800 | 2500 | <300 | 590 | <25 | 700~750 |
PC-S0604 | 600 | 400 | <100 | 1019 | <35 | 12~15 |
PC-S0806 | 800 | 600 | ≤120 | 980 | ≤15 | 20~25 |
PC-S0808 | 800 | 800 | ≤120 | 980 | ≤15 | 35~45 |
PC-S1212 | 1250 | 1250 | ≤200 | 735 | ≤20 | 100 |
PC-S1414 | 1400 | 1400 | ≤250 | 740 | ≤20 | 170 |
PC-S1616 | 1600 | 1600 | ≤350 | 595 | ≤20 | 250 |
系列性能参数表:
转子直径mm | 转子有效长度 mm | 最大给 料粒数mm |
出料粒数 mm | 产量 t/h | 主动机 | 环锤数量 | 外型尺寸 mm | |||
型号 | 功率 kw | 电压 v | ||||||||
PHQ-B 1111 |
Φ1100 | 1180 | ≤300 | ≤20 | 400 | y450-8 | 250 | 3000 6000 |
齿环 36 | 5079×32 |
84×2280 | ||||||||||
PHQ-B 1116 |
Φ1100 | 1676 | 600 | 280 | 齿环 52 | 5579×33 | ||||
84×2280 | ||||||||||
PHQ-B 1220 |
Φ1226 | 2050 | ≤300 | ≤20 | 800 | y500-8 | 450 | 3000 6000 |
齿环 52 | 5841×37 |
54×2404 | ||||||||||
PHQ-B 1226 |
2600 | 1000 | 560 | 齿环 68 | 6485×37 | |||||
54×2404 | ||||||||||
PHQ-B 1228 |
2882 | 1200 | y500-8 | 630 | 齿环 76 | 6813×37 | ||||
54×2404 | ||||||||||
PHZ-B 1213 |
Φ1200 | 1388 | 400 | y450-8 | 280 | 齿环 26 | 5272×36 | |||
75×2345 | ||||||||||
PHZ-B 1218 |
1804 | 600 | 315 | 齿环 34 | 5688×36 | |||||
75×2345 | ||||||||||
PHZ 1322 | Φ1370 | 2200 | ≤400 | ≤25 | 800 | y500-10 | 400 | 3000 6000 |
齿 18,光 16,共 34 | 6233×32 |
95×2505 | ||||||||||
PHZ 1326 | 2680 | 1000 | 450 | 齿 22,光 20,共 42 | 6713×32 | |||||
95×2505 | ||||||||||
PHZ 1331 | 3160 | 1200 | 560 | 齿 26,光 24,共 50 | 7193×32 | |||||
95×2505 |
相关产品推荐
更多产品 >