<
>
湿式棒磨机
型号:
MBY0918
筒体直径:
900mm
筒体长度:
1800mm
有效容积:
0.9m³
我要询盘 查看电话
收藏
铂金会员
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
山东 · 烟台
主营产品:球磨机、浮选机、分级机、浓密机、浸出槽、解析点解系统、脱水筛、自磨机/半自磨机、湿式棒磨机、振动筛、搅拌槽、旋流器、耐磨橡胶渣浆泵、石墨专用搅拌磨、给料机、输送机、橡胶胶板、刀闸阀(无隙阀)、夹管阀、三通换向阀、数控加药机、擦洗机、干式球棒磨机、脱氧塔、提炭泵、隔炭筛、空气提升器、受阻沉降器、电磁除铁器、金属探测器、絮凝剂系统、电子皮带秤
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
原理概述
主要部件是一个直径和长度成一定合理比例的筒体,通过传动机械使其转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢棒及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出
设备特点
- 棒磨机的锥形端盖曲率较小,可使钢棒能在磨机内规则运动;
- 排矿中空轴直径较大,便于检修,同时可降低矿浆液面,迅速排矿;
- 产品粒度较均匀,过粉碎现象少。
使用范围
型号 | 筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
电机型号 | 电机功率 (kW) |
电机转数 (r/min) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
处理能力 (t/h) |
有效容积 (m³) | 重量 (kg) |
MBY 0918 | 900 | 1800 | Y225M-8 | 22 | 730 | 4980 | 2370 | 2020 | 0.62~3.2 | 0.9 | 5700 |
MBYg 0924 | 900 | 2400 | Y225M-8 | 22 | 730 | 5001 | 1865 | 1400 | 0.81~4.3 | 1.2 | 6443 |
MBY 1224 | 1200 | 2400 | Y280M-8 | 45 | 730 | 6450 | 2800 | 2500 | 0.4~4.9 | 2.28 | 12308 |
MBY 1530 | 1500 | 3000 | JR125-8 | 95 | 725 | 7935 | 3185 | 2280 | 5 | 19990 | |
MBYg 1530 | 1500 | 3000 | JR117-8 | 80 | 725 | 7253 | 3070 | 2280 | 2.4~7.5 | 5 | 21210 |
MBYg 2130 | 2100 | 3000 | JR136-8 | 180 | 735 | 8122 | 4220 | 3073 | 14~35 | 9 | 42123.5 |
MBYg 2136 | 2100 | 3600 | JR137-8 | 210 | 735 | 8958 | 4320 | 3025 | 43~61 | 10.8 | 45800.5 |
MBYg 2430 | 2400 | 3000 | JR138-8 | 280 | 735 | 9004.5 | 4836.4 | 3490 | 11.5 | 55795 | |
MBYg 2732 | 2700 | 3200 | JR157-8 | 320 | 750 | 10509 | 5000 | 3620 | 15.7 | 83110 | |
MBYg 2736 | 2700 | 3600 | JR1510-8 | 380 | 743 | 10764 | 5150 | 3620 | 32~86 | 17.7 | 90441 |
MBY 2740 | 2700 | 4000 | TDMK400-32 | 400 | 187.5 | 12300 | 5700 | 4700 | 43~110 | 20.4 | 75000 |
MBY 3040 | 3000 | 4000 | JR1510-8 | 570 | 740 | 9800 | 3900 | 3900 | 54~135 | 26 | 90000 |
MBY 3245 | 3200 | 4500 | TDMK800-36 | 800 | 167 | 14600 | 7000 | 5300 | 64~180 | 31 | 113000 |
MBY 3645 | 3600 | 4500 | TDMK1250-40 | 1250 | 150 | 15200 | 8800 | 6800 | 80~230 | 41.8 | 139000 |
MBY 3654 | 3600 | 5400 | TDMK1600-40 | 1600 | 150 | 15900 | 8800 | 6800 | 100~250 | 49.7 | 150000 |
相关产品推荐
更多产品 >