<
>
反击式破碎机
型号:
PF-M0705
给料口尺寸:
最大给料粒度:
<80mm
处理能力:
20t/h
我要询盘 查看电话

辽宁冶矿机械环保设备制造有限公司
主营产品:干选设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
PF-Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ,V型系列反击破碎机
(1) PF-Ⅰ型系列反击破碎机
本系列产品能处理边长 100-500 毫米以下物料,其抗压强度最高可达 350 兆帕,具有破碎比大,破碎后物料呈立方体颗粒等优点。
(2) PF-Ⅱ型系列反击式破碎机
本系列产品适用破碎中硬物料,如水泥厂的石灰破碎,具有生产能力大,出料粒度小的优点。
(3) PF-Ⅲ型系列反击式破碎机
本系列产品适用于混凝土破碎,具有进料规格大,处理能力高等优点。
(4) PF-V 型系列反击式破碎机
本系列产品,适用于硬物料,如玄武岩等抗压强度高达 350 兆帕的岩石破碎,其出料粒度比较少,特别适用路面石料的备制。
PF系列性能参数表:
型号规格 | 辊子直径mm | 辊子长度mm | 最大给矿粒度mm | 转子转速r/min | 出料粒度mm | 产量t/h |
PF-M0705 | 750 | 500 | <80 | 1740 | <3 占 80% | 20 |
PF-M0807 | 850 | 750 | <100 | 650 | 0~40 | 25 |
PF1007 | 850 | 750 | 200 | 670 | 0~30 | 15~30 |
2PF-S1212 | 1250 | 1250 | <700 | R1=34 R2=48 |
0~20 | 80~150 |
PF-M1415 | 1400 | 1500 | <300 | 740 | <25 | 300 |
性能参数表:
型号规格 | PF-M0705 | PF-M0807 | PF 1007 | 2PF-S 1212 | PF-M1415 | |
转子直径 mm | 750 | 850 | 1000 | 1250 | 1400 | |
转子长度 mm | 500 | 750 | 700 | 1250 | 1500 | |
进料粒度 mm | <80 | <100 | 200 | <700 | <300 | |
出料粒度 mm | <3 占 80% | 0 ~ 40 | 0 ~ 30 | 0 ~ 20 | <25 | |
生产能力 t/h | 20 | 25 | 15~30 | 80~150 | 300 | |
转子转速 r/min | 1740 | 650 | 670 | r₁=34 r₂=48 | 740 | |
主电机 | 型号 | Y200C-4 | Y200L2-6 | Y250M-6 | JS137-8 JS136-8 | JSQ158-8 |
功率 kW | 30 | 22 | 37 | 180/210 | 380 | |
转速 r/min | 1470 | 970 | 970 | 740 | 740 | |
电压 v | 380 | |||||
备注 | 矿石、焦炭、炉渣等 |
重量表(t)
型号规格 | 机器总重 | 主要零部件重量 | ||||
机架部 | 1#转子 | 2#转子 | 1#反击板 | 2#反击板 | ||
PF-M0705 | 2.661 | 1.08 | 0.645 | 0.157 | 0.24 | |
PF-M0807 | 3.14 | 1.265 | 0.845 | 0.21 | 0.295 | |
PF 1007 | 6.575 | 2.876 | 1.95 | 0.61 | 0.578 | |
2PF-S1212 | 54 | 19.2 | 11.162 | 11.967 | 2.954 | 3.235 |
PF-M1415 | 13.2 | 5.128 | 6.38 | 1.666 |
重量表(t)
型号规格 | 主要零部件重量 | |||||
分腔反击板 | 一级均整 | 二级均整 | 弹簧部 | 原动部 | 最重零件 | |
PF-M0705 | 0.406 | |||||
PF-M0807 | 0.448 | |||||
PF 1007 | 1.25 | |||||
2PF-S1212 | 2.447 | 0.824 | 1.032 | 0.388 | 0.84 | 7.89 |
PF-M1415 | 2.925 |
相关产品推荐
更多产品 >