<
>
圆锥溢流型球磨机
型号:
GZM2742
最大装球量 :
41t
处理能力:
重量筒体直径 :
φ2700/φ2287mm
我要询盘 查看电话
收藏
铂金会员
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
山东 · 烟台
主营产品:球磨机、浮选机、分级机、浓密机、浸出槽、解析点解系统、脱水筛、自磨机/半自磨机、湿式棒磨机、振动筛、搅拌槽、旋流器、耐磨橡胶渣浆泵、石墨专用搅拌磨、给料机、输送机、橡胶胶板、刀闸阀(无隙阀)、夹管阀、三通换向阀、数控加药机、擦洗机、干式球棒磨机、脱氧塔、提炭泵、隔炭筛、空气提升器、受阻沉降器、电磁除铁器、金属探测器、絮凝剂系统、电子皮带秤
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
原理概述
主要部件是一个直径和长度成一定合理比例的筒体,通过传动机械使其转动,物料从筒体给料端给入,在筒体内由于钢球及矿石本身的抛落冲击和自磨,物料得以粉碎。由于不断给入物料,其压力促使筒内物料由给料端向排料端移动。达到成品粒度的物料从筒体出料端排出。
设备特点
传动采用大型双列调心滚子轴承代替滑动轴承,摩擦力大大降低启动容易、节能显著;
出料端采取锥型设计,既增加容积,又迫使锥体端的物料和钢球分级,愈接近出料口、钢球直径愈小,增加反复研磨作用
采用波形衬板,增加了球矿接触表面,加强研磨作用,且对矿石有提升能力,减小了能耗;
2.1米以下(不包含 2.1米)小型球磨机,采用整体机架,便于土建施工和设备安装。
使用范围
常用于细磨作业。
技术参数
型号 | 筒体直径 (mm) |
筒体长度 (mm) |
筒体转速 (r/min) |
电机型号 | 电机功率 (kW) |
电机转速 (r/min) |
长 (mm) |
宽 (mm) |
高 (mm) |
有效容积 (m³) | 最大装球量 (t) | 重量 (kg) |
GZM 0912 | φ900/φ675 | 900/300 | 41 | Y160L-6 | 11 | 970 | 3271 | 1815 | 1400 | 0.65 | 1 | 4263 |
GZM 0916 | φ900/φ675 | 1300/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3786 | 1815 | 1400 | 0.83 | 1.35 | 4844 |
GZM 0918 | φ900/φ675 | 1500/300 | 41 | Y180L-6 | 15 | 970 | 3936 | 1815 | 1400 | 0.91 | 1.5 | 5100 |
GZM 0921 | φ900/φ675 | 1800/300 | 41 | Y200L1-6 | 18.5 | 970 | 4301 | 1815 | 1400 | 1.07 | 1.7 | 5420 |
GZM 1216 | φ1200/φ900 | 1200/400 | 36.4 | Y200L2-6 | 22 | 970 | 3911 | 2076 | 1620 | 1.44 | 2.59 | 6500 |
GZM 1220 | φ1200/φ900 | 1600/400 | 36.75 | Y225M-6 | 30 | 980 | 4443 | 2076 | 1620 | 1.79 | 3.23 | 7300 |
GZM 1224 | φ1200/φ900 | 2000/400 | 36.4 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5088 | 2138 | 1670 | 2.16 | 3.89 | 9300 |
GZM 1226 | φ1200/φ900 | 2200/400 | 36.4 | Y250M-6 | 37 | 980 | 5288 | 2138 | 1670 | 2.33 | 4.2 | 9647 |
GZM 1228 | φ1200/φ900 | 2400/400 | 36.8 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5558 | 2168 | 1670 | 2.52 | 4.53 | 10160 |
GZM 1230 | φ1200/φ900 | 2600/400 | 36.8 | Y280S-6 | 45 | 980 | 5758 | 2168 | 1670 | 2.7 | 4.85 | 10510 |
GZM 1241 | φ1200/φ900 | 3700/400 | 36.8 | Y280M-6 | 55 | 980 | 6908 | 2168 | 1670 | 3.6 | 6.47 | 12460 |
GZM 1520 | φ1500/φ1200 | 1500/500 | 30.9 | Y280M-8 | 45 | 740 | 4825 | 2785 | 2120 | 2.84 | 4.88 | 12891 |
GZM 1523 | φ1500/φ1200 | 1800/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 723 | 5335 | 2940 | 2110 | 3.29 | 5.66 | 13913 |
GZM 1526 | φ1500/φ1200 | 2100/500 | 30.9 | YR280S-8 | 55 | 725 | 5640 | 2750 | 2110 | 3.74 | 6.43 | 14684 |
GZM 1529 | φ1500/φ1200 | 2400/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6173 | 2785 | 2120 | 4.19 | 7.2 | 17087 |
GZM 1535 | φ1500/φ1200 | 3000/500 | 30.9 | JR117-8 | 80 | 725 | 6773 | 2785 | 2120 | 5.08 | 8.74 | 18590 |
GZM 1545 | φ1500/φ1200 | 4000/500 | 30.9 | JR126-8 | 110 | 725 | 8708 | 2875 | 2190 | 6.6 | 11 | 22460 |
GZM 1831 | φ1800/φ1390 | 2500/600 | 25.4 | JR128-8 | 155 | 735 | 7756 | 3620 | 2785 | 6.5 | 11.5 | 30100 |
GZM 1835 | φ1800/φ1390 | 2900/600 | 25.4 | JR128-8 | 155 | 735 | 8156 | 3620 | 2785 | 7.4 | 13 | 30502 |
GZM 1865 | φ1800/φ1390 | 5910/600 | 25.4 | JR137-8 | 210 | 735 | 11156 | 3683 | 2785 | 7.35 | 13 | 41338 |
GZM 2131 | φ2100/φ1670 | 2500/600 | 23.8 | JR128-8 | 155 | 725 | 7579 | 3908 | 2825 | 9 | 16.5 | 33454 |
GZM 2136 | φ2100/φ1670 | 3000/600 | 24.05 | JR136-8 | 180 | 735 | 8180 | 4214 | 3183 | 10.45 | 19.2 | 41211 |
GZM 2141 | φ2100/φ1670 | 3500/600 | 24.05 | JR137-8 | 210 | 735 | 8680 | 4264 | 3183 | 11.9 | 21.5 | 44354 |
GZM 2145 | φ2100/φ1670 | 3750/750 | 23.3 | JR137-6 | 280 | 980 | 9556 | 4274 | 3230 | 12.5 | 22.6 | 48571 |
GZM 2430 | φ2100/φ1670 | 2300/700 | 22 | JR137-6 | 280 | 960 | 9023 | 4836 | 3383 | 11.5 | 19 | 58010 |
GZM 2727 | φ2700/φ2100 | 2285/550 | 21.62 | JR138-8 | 245 | 735 | 8095 | 4826 | 3430 | 12.9 | 25.8 | 59333 |
GZM 2733 | φ2700/φ2287 | 2750/550 | 21.6 | JR138-8 | 245 | 735 | 8433 | 4897 | 4385 | 15.9 | 28 | 67302 |
GZM 2736 | φ2700/φ2287 | 3050/550 | 21.6 | JR157-8 | 320 | 750 | 8735 | 4897 | 4385 | 17.5 | 33.2 | 70365 |
GZM 2740 | φ2700/φ2287 | 3450/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9565 | 5150 | 3620 | 19.7 | 38.2 | 74982 |
GZM 2742 | φ2700/φ2287 | 3650/550 | 20.76 | JR158-8 | 380 | 750 | 9765 | 5150 | 3640 | 20 | 41 | 76842 |
相关产品推荐
更多产品 >