<
>
双叶轮浸出搅拌槽
型号:
SJ2.0×2.5
有效容积:
7.07m³
叶轮转速:
52r/min
重量:
2144kg
我要询盘 查看电话

山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
主营产品:球磨机、浮选机、分级机、浓密机、浸出槽、解析点解系统、脱水筛、自磨机/半自磨机、湿式棒磨机、振动筛、搅拌槽、旋流器、耐磨橡胶渣浆泵、石墨专用搅拌磨、给料机、输送机、橡胶胶板、刀闸阀(无隙阀)、夹管阀、三通换向阀、数控加药机、擦洗机、干式球棒磨机、脱氧塔、提炭泵、隔炭筛、空气提升器、受阻沉降器、电磁除铁器、金属探测器、絮凝剂系统、电子皮带秤
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
原理概述
矿浆在双叶轮的拖动与搅拌作用下,在中心由上至下流动,经周边的阻尼板进行扩散,在轴下端给入空气与矿浆进行混合并向上循环,形成均匀的悬浮混合液。
设备特点
- 矿流运动平稳,矿浆混合均匀,动力消耗少;
- 空气经传动中空轴进入槽内,经叶片搅动,空气分散均匀;
- 结构紧凑,维修方便;
- 叶轮衬胶,周速低,使用寿命长;
- 此设备为引进美国技术而生产;
- 充气系统为多点给气。
使用范围
该系列搅拌槽用于矿浆细度-200目占 90% 以上、浓度小于45%的黄金氰化厂搅拌浸出及碳吸附用,也可用于冶金、化工、轻工部门相应条件下的混合搅拌浸出作业。
技术参数
型号 | 槽体规格 ( 直径 × 高度 ) (mm) |
有效容积 (m³) |
叶轮转速 (r/min) |
叶轮直径 (mm) |
电动机型号 | 电动机功率 (kW) |
减速器型号 | 槽体重量 (kg) |
总重 (kg) |
SJ2.0×2.5 | 2000×2500 | 7.07 | 52 | 909 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 1609 | 2144 |
SJ2.5×2.5 | 2500×2500 | 10.8 | 43 | 935 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 2159 | 2729 |
SJ2.5×3.15 | 2500×3150 | 13.92 | 52 | 935 | Y100L1-4 | 2.2 | XLD2.2-4-29 | 2398 | 3095 |
SJ3.0×3.0 | 3000×3000 | 19 | 43 | 1130 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 3480 | 4583 |
SJ3×3.15 | 3000×3150 | 20 | 3480 | 4160.6 | |||||
SJ3×3.5 | 3000×3500 | 22.97 | 3211 | 4334.6 | |||||
SJ3.15×3.55 | 3150×3550 | 25.73 | 1260 | 3433.5 | 4322.8 | ||||
SJ3.5×3.5 | 3500×3500 | 31.3 | 52 | 1310 | Y132S-4 | 5.5 | XLD5.5-5-29 | 3480 | 5025 |
SJ3.5×4 | 3500×4000 | 35.6 | 4230 | 5429 | |||||
SJ3.55×4.0 | 3550×4000 | 36.8 | 43 | Y112M-4 | 4 | XLD4-5-35 | 4260 | 5025 | |
SJ3.7×4.2 | 3700×4200 | 42 | 42 | XLD4-5-43 | 5266 | 6153 | |||
SJ4.0×4.5 | 4000×4500 | 52.78 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 6397 | 7569 |
SJ4.0×6 | 4000×6000 | 71 | 33 | 1750 | Y160M-4 | 11 | GRF 137 -Y 11 - 4P-44.65-M4 | 7681 | 9200 |
SJ4.5×5.0 | 4500×5000 | 74.75 | 35 | 1750 | Y132M-4 | 7.5 | XLD7.5-7-43 | 8614 | 10864 |
SJ5.0×5.6 | 5000×5600 | 104.5 | 31 | 2046 | Y160M-4 | 11 | XLD11-8-47 | 8740 | 14291 |
SJ5.5×6.0 | 5500×6000 | 135.42 | 2100 | 12467 | 18745 | ||||
SJ6.5×7.0 | 6500×7000 | 215 | 21 | 2400 | Y180L-4 | 22 | GRF 147 -Y 22 - 4P-70.87 | 17890 | 25978 |
SJ7.0×7.5 | 7000×7500 | 269 | 2400 | Y200L2-6 | 22 | XLD22-10-47 | 20505 | 29030 | |
SJ7.5×8.0 | 7500×8000 | 331 | 23 | 2900 | Y200L2-6 | 22 | BLD7-43-22L | 22552 | 32796 |
SJ8.0×8.5 | 8000×8500 | 402 | 18.5 | 3200 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 30559.5 | 42467.3 |
SJ8.5×9.0 | 8500×9000 | 480 | 18.5 | 3300 | Y250M-8 | 30 | TPS315-3F | 34130 | 46623 |
相关产品推荐
更多产品 >