<
>
圆振动筛
型号:
2YA1236
筛面层数:
2
筛面面积:
4.3㎡
处理能力:
80-240t/h
我要询盘 查看电话
收藏
铂金会员
山东鑫海矿业技术装备股份有限公司
山东 · 烟台
主营产品:球磨机、浮选机、分级机、浓密机、浸出槽、解析点解系统、脱水筛、自磨机/半自磨机、湿式棒磨机、振动筛、搅拌槽、旋流器、耐磨橡胶渣浆泵、石墨专用搅拌磨、给料机、输送机、橡胶胶板、刀闸阀(无隙阀)、夹管阀、三通换向阀、数控加药机、擦洗机、干式球棒磨机、脱氧塔、提炭泵、隔炭筛、空气提升器、受阻沉降器、电磁除铁器、金属探测器、絮凝剂系统、电子皮带秤
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
原理概述
圆振动筛主要由筛箱、筛网、振动器及减振弹簧等组成。振动器安装在筛箱侧板上,并由电动机通过三角皮带带动旋转,产生离心惯性力,迫使筛箱振动,振动体即筛箱具有近似圆运动轨迹的运动。其间,小干面孔径的物料通过筛孔落到下层成为筛下物,大于筛面孔径的物料经连续跳跃运动后从排料口排出,最终完成筛分工作。
设备特点
- 圆振动筛因其运动轨迹近似于圆,故简称为圆振筛,是一种多层数、高效新型振动筛;
- 采用偏心轴加偏心块式振动器,运转平稳,筛分效率高;
- 卡在筛孔中的物料可以跳出,防止筛孔堵塞;
- 采用低应力减振弹簧,运行噪声小;
- 采用超重型大游隙轴承,运转温度低,寿命长;
- 采用环槽铆钉和板块式筛箱框架结构,筛框结构强度高;
- 可提供耐磨橡筛网。
使用范围
适用于选矿、选煤、建材、电力、化工等部门作物料分级用,还可用于脱水、脱泥、脱介等。
技术参数
型号 | 筛面 | 最大给料粒度 (mm) |
处理能力 (t/h) | 电动机 | 重量 (kg) | |||
面积 (㎡) | 倾角 (° ) | 筛孔尺寸 (mm) | 型号 | 功率 (kW) | ||||
YA1236 | 4.3 | 20 | 6~50 | 200 | 80~240 | Y160M-4 | 11 | 4905 |
2YA1236 | 80~240 | Y160M-4 | 5311 | |||||
YA1530 | 4.5 | 80~240 | Y160M-4 | 4675 | ||||
YA1536 | 5.4 | 100~350 | Y160M-4 | 5137 | ||||
2YA1536 | 400 | 100~350 | Y160L-4 | 15 | 5624 | |||
YAH1536 | 30~150 | 160~650 | Y160M-4 | 11 | 5621 | |||
2YAH1536 | 30~150;6~50 | 160~650 | Y160L-4 | 15 | 6045 | |||
YA1542 | 6.5 | 6~50 | 200 | 110~385 | Y160M-4 | 11 | 5515 | |
2YA1542 | 30~150 | 110~385 | Y160L-4 | 15 | 6098 | |||
YA1548 | 7.2 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 5918 | |||
2YA1548 | 6~50 | 120~420 | Y160L-4 | 6321 | ||||
YAH1548 | 7.2 | 30~150 | 400 | 200~780 | Y160L-4 | 6842 | ||
2YAH1548 | 7.2 | 30~150 ;6~50 | 200~780 | Y160L-4 | 7404 | |||
YA1836 | 6.5 | 30~150 | 200 | 140~220 | Y160M-4 | 11 | 5205 | |
2YA1836 | 6.5 | 30~150 | 140~220 | Y160L-4 | 15 | 5946 | ||
YAH1836 | 6.5 | 30~150 | 400 | 220~910 | Y160M-4 | 11 | 5900 | |
2YAH1836 | 6.5 | 30~150;6~50 | 220~910 | Y160L-4 | 15 | 6353 | ||
YA1842 | 7.6 | 6~150 | 200 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 5829 | |
2YA1842 | 7.6 | 6~150 | 140~490 | Y160L-4 | 15 | 6437 | ||
YAH1842 | 7.6 | 30~150 | 400 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 6352 | |
2YAH1842 | 7.6 | 30~150;6~50 | 450~800 | Y160L-4 | 15 | 7037 | ||
YA1848 | 8.6 | 20 | 6~50 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6289 |
2YA1848 | 8.6 | 200 | 150~525 | Y160L-4 | 15 | 6624 | ||
YAH1848 | 8.6 | 30~150 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7122 | |
2YAH1848 | 8.6 | 30~150;6~50 | 400 | 250~1000 | Y160L-4 | 15 | 7740 | |
YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180M-4 | 18.5 | 9033 | |
2YA2148 | 10 | 6~50 | 200 | 180~630 | Y180L-4 | 22 | 10532 | |
YAH2148 | 10 | 13~200 | 400 | 270~1200 | Y180M-4 | 18.5 | 10430 | |
2YAH2148 | 10 | 30~150;6~50 | 400 | 270~1200 | Y180L-4 | 22 | 11190 | |
YA2160 | 12.6 | 6~80 | 200 | 230~800 | Y180M-4 | 18.5 | 9926 | |
2YA2160 | 12.6 | 6~50 | 200 | 230~800 | Y200L-4 | 22 | 11249 | |
YAH2160 | 12.6 | 30~150 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 12490 | |
2YAH2160 | 12.6 | 30~150;6~50 | 400 | 350~1500 | Y200L-4 | 30 | 13858 | |
YA2448 | 11.5 | 6~50 | 200 | 200~700 | Y180 M -4 | 18.5 | 9834 | |
YAH2448 | 11.5 | 6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 11830 | |
2YAH2448 | 11.5 | 30~150;6~50 | 400 | 310~1300 | Y200L-4 | 30 | 13012 | |
YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 12240 | |
2YA2460 | 14.4 | 6~50 | 200 | 260~780 | Y200L-4 | 30 | 13583 | |
YAH2460 | 14.4 | 30~150 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 13096 | |
2YAH2460 | 14.4 | 30~150;6~50 | 400 | 400~1700 | Y200L-4 | 30 | 14455 |
注:单层“YA”;双层“2YA”;单层重型筛“YAH”;双层重型筛“2YAH"。
相关产品推荐
更多产品 >