<
>
煤矿井下固定式运输扒渣机 12.1KN挖掘力 坑道清理设备
型号:
功率:
装矿量t/h:
输送矿石尺寸:
我要询盘 查看电话

山东科莱特机械科技有限公司
进入店铺
︿
﹀
详细参数
暂无数据
详情介绍
行走速度: | 2.6Km/h | 挖掘力: | 12.1KN |
输送架坡度: | 26 | 功率: | 37Kw |
转弯半径: | 4200mm | 公司: | 科莱特 |
离地间隙: | 210mm | 装载能力: | 80m3/h |
回转角度: | 60mm | 挖取距离: | 1700mm |
卸载距离: | 1750mm | 整机高度: | 1550 |
轴距: | 1580mm | 挖掘高度: | 2.8M |
掘起力: | 2300KN | 适用领域: | 煤矿、矿山 |
可售卖地: | 全国 |

















相关产品推荐
更多产品 >