
服务电话:4000-110-181
技术性能
型号与规格 | 圆盘 | 给料量 (m³/h) | 给料粒度 (mm) | 电机功率 (kw) | 外形尺寸 (mm) | 重量(t) | |
直径(mm) | 转速(r/min) | ||||||
PF1000 | 1000 | 6.3 | 13 | <50 | 3 | 2186×1124×925 | 1.23 |
PF1500 | 1500 | 6.3 | 30 | <50 | 7.5 | 2841×1720×1100 | 2.71 |
PF2000 | 2000 | 4.8 | 80 | <50 | 10 | 3530×2075×1122 | 5.03 |
PF3000 | 3000 | 3.2 | 180 | <50 | 22 | 4639×3055×1420 | 13.35 |
应用场所:细料仓下,磨机供料。