<
>
节能型湿式格子型、溢流型球磨机
型号:
900×900
有效容积:
最大装球量 :
处理能力:
0.3~1.2t/h
我要询盘 查看电话

朝阳鑫旺重型矿山设备制造有限公司
主营产品:破碎设备、给料设备、筛分设备、磨矿设备、分级设备、磁选设备、搅拌设备、浓密设备、脱水设备、尾矿脱水设备、烘干设备、输送设备、提升设备
进入店铺
︿
﹀
详细参数
详情介绍
球磨机是选矿生产作业中继破碎工序作业后对矿石进行细磨的作业设备。
球磨机旋转方向分为两种:左装右旋、右装左旋。
技术参数:
参数 型号 |
筒体 转速 (r/min) |
最大 介质量 (t) |
给料 粒度 (mm) |
生产能力(t/h) | 电动机 功率 (Kw) |
外形尺寸(mm) | 重量(t) | |||||
湿式 格子 |
湿式 溢流 |
长 | 宽 | 高 | 湿式 格子 |
湿式 溢流 |
||||||
湿式格子 | 湿式溢流 | |||||||||||
900×900 | 39 | 1 | ≤40 | 0.3~1.2 | 0.3~1.1 | 7.5 | 4000 | 3800 | 1300 | 1100 | 4 | 3.6 |
900×1800 | 39 | 2 | ≤40 | 0.6~2.1 | 0.5~2.0 | 15 | 5200 | 5000 | 1400 | 1100 | 5.2 | 4.8 |
900×2400 | 39 | 2.5 | ≤40 | 0.7~2.8 | 0.6~2.5 | 18.5 | 6000 | 5800 | 1500 | 1100 | 6.1 | 5.7 |
900×3000 | 39 | 3 | ≤25 | 0.8~3.1 | 0.7~2.8 | 22 | 6700 | 6500 | 1500 | 1100 | 7.3 | 6.8 |
1200×1200 | 34 | 2 | ≤25 | 0.3~3 | 0.3~2.5 | 18.5 | 4700 | 4600 | 1600 | 1400 | 10.3 | 9.8 |
1200×1800 | 34 | 4 | ≤25 | 0.4~0.45 | 0.4~4 | 30 | 5500 | 5480 | 1800 | 1400 | 11.1 | 10.4 |
1200×2400 | 34 | 4 | ≤25 | 0.5~6 | 0.5~5 | 30 | 6200 | 6100 | 1700 | 1400 | 12.2 | 11.7 |
1200×3000 | 34 | 5 | ≤25 | 0.6~7 | 0.6~6 | 37 | 7200 | 7080 | 1800 | 1400 | 13.7 | 13.2 |
1200×4500 | 33 | 6 | ≤25 | 0.7~8 | 0.7~7 | 45 | 8820 | 8620 | 3070 | 1400 | 14.2 | 13.7 |
1500×1500 | 31 | 4 | ≤25 | 1.5~7 | 1.5~6 | 45 | 5550 | 5400 | 1800 | 2130 | 12.4 | 13.2 |
1500×3000 | 31 | 8 | ≤25 | 3~11 | 3~10 | 80 | 7240 | 7120 | 2100 | 2130 | 17.6 | 17 |
1500×4500 | 30 | 12 | ≤25 | 4~12 | 4~11 | 95 | 9200 | 9000 | 2500 | 2130 | 21.8 | 21.2 |
1500×5700 | 30 | 15 | ≤25 | 4~14 | 4~13 | 115 | 10400 | 10200 | 2600 | 2130 | 25 | 24 |
1830×3000 | 26.8 | 14 | ≤25 | 6~16 | 6~15 | 130 | 8470 | 8270 | 3900 | 2900 | 35.5 | 34.5 |
1830×4800 | 26.8 | 20 | ≤25 | 6~18 | 6~17 | 185 | 10400 | 10200 | 4700 | 2900 | 41 | 40 |
1830×6400 | 26.8 | 24 | ≤25 | 6~20 | 6~19 | 215 | 11700 | 11500 | 4700 | 2900 | 48.4 | 47.4 |
1830×7000 | 24.5 | 21 | ≤25 | 6~22 | 6~21 | 215 | 12300 | 12100 | 4700 | 2900 | 50.5 | 49.5 |
2100×2100 | 24 | 18 | ≤25 | 6~33 | 6~32 | 185 | 8070 | 7870 | 4839 | 2970 | 43 | 42 |
2100×3000 | 24 | 19 | ≤25 | 7~36 | 7~35 | 185 | 8970 | 8770 | 4839 | 2970 | 49 | 48 |
2100×3600 | 24 | 22 | ≤25 | 7~39 | 7~38 | 215 | 9570 | 9370 | 4839 | 2970 | 57.3 | 56.4 |
2100×4500 | 24 | 28 | ≤25 | 8~43 | 8~41 | 240 | 10470 | 10270 | 4839 | 2970 | 59.8 | 59 |
2100×7000 | 23.2 | 38 | ≤25 | 8~48 | 8~46 | 280 | 12970 | 12770 | 4839 | 2970 | 69 | 67.5 |
2200×4800 | 22.7 | 38 | ≤25 | 10~40 | 9~39 | 280 | 1080() | 10600 | 4467 | 2800 | 61 | 59.8 |
2400×3000 | 22 | 23 | ≤25 | 7~90 | 9~47 | 240 | 10000 | 9700 | 4667 | 2958 | 68 | 66 |
2700×2100 | 21 | 24 | ≤25 | 9~80 | 9~78 | 240 | 9200 | 9000 | 5300 | 2915 | 67 | 65.5 |
2700×3600 | 21 | 40 | ≤25 | 12~125 | 12~120 | 380 | 9600 | 9400 | 5300 | 3800 | 86 | 84 |
2700×4000 | 21 | 44 | ≤25 | 12~145 | 12~140 | 380 | 10000 | 9800 | 5300 | 3800 | 94 | 92 |
2700×4500 | 20 | 5 | ≤25 | 12~150 | 12~145 | 430 | 11000 | 10600 | 5300 | 4000 | 102 | 100 |
3200×4500 | 18 | 65 | ≤25 | 按工艺条件定 | 600 | 12700 | 12200 | 7200 | 5700 | 126 | 125 | |
3600×4500 | 17 | 90 | ≤25 | 850 | 15200 | 14700 | 7750 | 6300 | 160 | 158 | ||
3600×6000 | 17 | 110 | ≤25 | 1250 | 17500 | 17000 | 7800 | 6400 | 175 | 173 |
相关产品推荐
更多产品 >