<
>
PSC弹簧圆锥破碎机系列
型号:
PSC1200C-D
最大给料尺寸:
处理能力:
155~340t/h
总重量:
20t
我要询盘 查看电话

华南机械制造有限公司
主营产品:矿山设备及配件
进入店铺
详细参数
详情介绍
PSC弹簧圆锥破碎机系列
PSC SPRING CONE CRUSHER SERIES
PSC系列弹簧圆锥破碎机是由我司自主研发的具有高效、节能、环保、经济的新型破碎机。拥有10+项国家专利技术广泛应用于冶金工业、建材工业、筑路工业和化工工业中。适用于破碎各类硬度及材质的矿石和岩石。产品根据破碎作业需要分为:粗碎、中碎、细碎。
产品特点/PRODUCT FEATURES
1.机壳强度高、外观美,经久耐用。
2.半自动液压调整排料口,有效控制砂和石粒度。
3.轧臼壁和破碎壁装配面经过特殊设计,由专用机床精密加工而成。
4.润滑油循环冷却系统根据客户需求量身设计。
5.锥齿轮传动,强力平稳。
6.齿板免填料,更换方便。
7.特殊破碎腔设计,极大提高产能。
8.温度控制系统和压力控制系统方便客户掌握与操作。
9.特殊配方和特殊工艺生产的铜套经久耐用。
技术参数 /TECHNICALSPECIFICATIONS
产品型号 | 冲程 (mm) | 腔型 | 给料口 | 排料口调整范围 (mm) |
传动转速 (r/min) |
处理能力 (th) |
电机功率 (kw) |
整机重量 (t) |
|
闭口边(mm) | 开口边(mm) | ||||||||
PSC1200C-D | 22 | 粗碎 | 178 | 191 | 19~51 | 485 | 155~340 | 110 | 20 |
PSC1400C-D | 30 | 粗碎 | 30 | 235 | 25~51 | 485 | 230~583 | 220 | 25 |
PSC1400Z-D | 30 | 中碎 | 30 | 215 | 22~50 | 485 | 220~550 | 220 | 25 |
PSC1400Z-X | 25 | 细碎 | 25 | 180 | 16~38 | 485 | 198~522 | 220 | 25 |
PSC1650C-D | 34 | 粗碎 | 241 | 268 | 25~64 | 485 | 330~698 | 240 | 35 |
PSC1650C-D | 34 | 粗碎 | 98 | 133 | 10~25 | 485 | 209~369 | 240 | 35 |
PSC1650Z-D | 34 | 中碎 | 58 | 89 | 6~19 | 485 | 150~310 | 240 | 35 |
PSC1680Z-D | 40 | 中型(标准型) | 213 | 241 | 22~51 | 485 | 258~417 | 240 | 40 |
PSC1680C-D | 40 | 粗型(标准型) | 241 | 269 | 25~64 | 485 | 300~635 | 240 | 40 |
PSC1680C-D | 40 | 粗型(标准型) | 98 | 133 | 10~25 | 485 | 190~336 | 240 | 40 |
产品尺寸/PRODUCT SIZE
型号 | A | B | C | D |
PSC1200C-D | 1450 | 1745 | 1000 | 1000 |
PSC1400C-D | 2150 | 2260 | 1400 | 1400 |
PSC1400Z-D | 2320 | 2480 | 1580 | 1580 |
PSC1400Z-X | 2750 | 2800 | 1765 | 1765 |
PSC1650C-D | 2830 | 2950 | 1950 | 1950 |
PSC1650C-D | 3280 | 3270 | 2000 | 2000 |
PSC1650Z-D | 3660 | 3580 | 2460 | 2400 |
PSC1680C-D | 3660 | 3580 | 2460 | 2400 |
相关产品推荐
更多产品 >