<
>
S弹簧圆锥破碎机系列
型号:
S630B(特粗型)
最大给料尺寸:
处理能力:
2265-2600t/h
总重量:
我要询盘 查看电话

华南机械制造有限公司
主营产品:矿山设备及配件
进入店铺
详细参数
详情介绍
S弹簧圆锥破碎机系列
S SPRING CONECRUSHER SERIES
S系列弹簧圆锥破碎机是目前使用最广泛的一种圆锥破碎机,破碎比大,高生产率。S系列标准型和短头型圆锥机都可以满负荷运转破碎,通过液压实现保险和调整排放口及破碎清腔,安全可靠,动作快捷,操作方便,省时省力。
产品特点/PRODUCT FEATURES
1.破碎量大。
2.维护成本低。
3.产量高。
4.破碎腔型多,产品粒度均匀,粒形好。
标准型性能参数/STANDARD PERFORMANCE PARAMETERS
型号 | 腔型 | 推荐的最 小排矿口 A(mm) |
对应于推荐的最小排矿口A 的给料口 |
对应排矿口的生产能力 | 主电机 功率 (KW) |
||||||||||||||||
闭口边B (mm) | 开口边B (mm) | 9 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 31 | 38 | 51 | 64 | 76 | 89 | 102 | 110 | 120 | 150 | ||||
S75B | 细型 | 9 | 83 | 102 | 45 | 59 | 72 | 81 | 91 | 75 | |||||||||||
粗型 | 18 | 159 | 175 | 59 | 72 | 91 | 109 | 118 | 136 | 163 | |||||||||||
特粗型 | 25 | 163 | 178 | 128 | 147 | 175 | 196 | ||||||||||||||
S155B | 细型 | 13 | 109 | 137 | 109 | 127 | 145 | 154 | 163 | 181 | 185 | ||||||||||
中型 | 16 | 188 | 210 | 132 | 159 | 172 | 200 | 227 | 253 | 309 | |||||||||||
粗型 | 19 | 216 | 241 | 172 | 195 | 218 | 249 | 295 | 378 | ||||||||||||
特粗型 | 25 | 238 | 259 | 236 | 276 | 324 | 398 | 455 | |||||||||||||
S220B | 中型 | 16 | 188 | 210 | 198 | 220 | 242 | 220 | |||||||||||||
粗型 | 19 | 239 | 260 | 170 | 220 | 242 | 286 | 320 | 363 | 464 | 495 | ||||||||||
S240B | 细型 | 15 | 188 | 209 | 18 | 204 | 227 | 258 | 295 | 327 | 240 | ||||||||||
中型 | 22 | 213 | 241 | 258 | 290 | 336 | 381 | 437 | |||||||||||||
粗型 | 25 | 241 | 269 | 354 | 417 | 454 | 610 | ||||||||||||||
特粗型 | 38 | 331 | 368 | 538 | 630 | 743 | |||||||||||||||
S400B | 细型 | 19 | 253 | 278 | 381 | 408 | 499 | 617 | 726 | 852 | 1036 | 400 | |||||||||
中型 | 25 | 303 | 334 | 608 | 726 | 807 | 998 | 1128 | 1296 | ||||||||||||
粗型 | 31 | 334 | 369 | 789 | 844 | 1088 | 1257 | 1386 | 1450 | ||||||||||||
特粗型 | 38 | 425 | 460 | 880 | 1179 | 1361 | 1473 | 1531 | 1643 | 1643 | 1643 | 1643 | |||||||||
S630B | 细型 | 19 | 275 | 300 | 700 | 825 | 950 | 1075 | 1200 | 630 | |||||||||||
中型 | 25 | 320 | 350 | 1050 | 1230 | 1360 | 1490 | 1580 | |||||||||||||
粗型 | 60 | 335 | 370 | 1620 | 1740 | 1880 | 2030 | ||||||||||||||
特粗型 | 100 | 435 | 470 | 2265 | 2370 | 2480 | 2600 |
短头型性能参数/PERFORMANCE PARAMETERS OF THE SHORT HEAD TYPE
型号 | 腔型 | 推荐的最 小排矿口 A(mm) |
对应于推荐的最小排矿口A 的给料口 |
对应排矿口的生产能力 | 主电机 功率 (KW) |
||||||||||||||
闭口边 B(mm) | 开口边 B(mm) | 3 | 5 | 6 | 10 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 38 | ||||||
S75D | 细型 | 3 | 13 | 41 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 75 | |||||||||
粗型 | 3 | 33 | 60 | 27 | 41 | 54 | 68 | 90 | 100 | ||||||||||
特粗型 | 6 | 51 | 76 | 59 | 73 | 95 | 113 | 127 | |||||||||||
S155D | 细型 | 3 | 29 | 64 | 36 | 59 | 82 | 104 | 136 | 163 | 155 | ||||||||
中型 | 6 | 54 | 89 | 82 | 104 | 136 | 163 | ||||||||||||
粗型 | 8 | 70 | 105 | 109 | 159 | 181 | 200 | 227 | |||||||||||
特粗型 | 16 | 98 | 133 | 209 | 236 | ||||||||||||||
S220D | 细型 | 8 | 41 | 76 | 134 | 162 | 203 | 220 | 220 | ||||||||||
中型 | 13 | 80 | 115 | 165 | 209 | 231 | 253 | ||||||||||||
S240D | 细型 | 5 | 35 | 70 | 90 | 136 | 163 | 209 | 240 | ||||||||||
中型 | 6 | 54 | 89 | 136 | 163 | 209 | 253 | 281 | |||||||||||
粗型 | 10 | 98 | 133 | 190 | 253 | 281 | 308 | 336 | |||||||||||
特粗型 | 13 | 117 | 133 | 253 | 281 | 308 | 336 | ||||||||||||
S400D | 细型 | 5 | 51 | 105 | 190 | 270 | 345 | 360 | 408 | 475 | 512 | 400 | |||||||
中型 | 10 | 95 | 133 | 354 | 408 | 454 | 508 | 560 | 613 | ||||||||||
粗型 | 13 | 127 | 178 | 454 | 480 | 540 | 599 | 661 | 685 | ||||||||||
特粗型 | 16 | 152 | 203 | 508 | 590 | 653 | 680 | 693 | 720 | ||||||||||
S630D | 细型 | 10 | 60 | 120 | 806 | 843 | 882 | 916 | 960 | 998 | 630 | ||||||||
中型 | 13 | 100 | 150 | 898 | 938 | 974 | 1006 | 1039 | 1072 | ||||||||||
粗型 | 16 | 130 | 190 | 958 | 990 | 1024 | 1058 | 1090 | 1126 | ||||||||||
特粗型 | 19 | 160 | 220 | 1005 | 1040 | 1076 | 1115 | 1148 | 1190 | ||||||||||
型号 | 最大进料粒度mm | 排料口尺寸mm | 处理能力t/h | 最大功率kW | |||||||||||||||
S75 | 150 | 3-25 | 24-196 | 75 | |||||||||||||||
S155 | 220 | 3-25 | 36-445 | 185 | |||||||||||||||
S220 | 220 | 8-19 | 134-495 | 220 | |||||||||||||||
S240 | 270 | 5-38 | 90-743 | 240 | |||||||||||||||
S400 | 370 | 5-38 | 190-1643 | 400 |
相关产品推荐
更多产品 >