<
>
ZW系列振动给料机
型号:
ZW1860
出料口尺寸:
最大给料粒度:
≤1000mm
给料能力:
1000-1500t/h
我要询盘 查看电话

福建德睿工业科技集团有限公司
主营产品:破碎设备、制砂磨粉设备、给料筛分设备、环保设备、输送设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
ZW系列振动给料机
ZW系列振动给料机采用偏心轴传动的激振式振动,用户可自由调整给料机的振动频率,从而完全控制石料的给料速度,保证整条生产线的顺畅运行。可为碎石机连续、均匀给料,并对物料进行粗筛分。广泛应用于选矿、建材、硅盐酸和化学工作中的碎石、筛分联合设备中。
优点特点
- 结构简单合理
- 维修方便
- 给料连续均匀
技术参数
型 号 Model |
料槽尺寸 (宽×长mm) Manger size |
最大进料粒度 (mm) Maximum feeding |
处理能力(t/h) Ability to handle |
电机功率(kw) Electric power |
重量(t) Weight |
外形尺寸(mm) Shape dimension |
ZW0730 | 700×3000 | ≤400 | 70-160 | 15 | 2.8 | 2910×1320×1780 |
ZW0820 | 800×2000 | ≤200 | 80-200 | 11 | 2.3 | 1945×1430×1500 |
ZW0935 | 900×3500 | ≤500 | 80-200 | 15 | 3.5 | 3400×1540×1890 |
ZW0940 | 900×4000 | ≤500 | 80-200 | 18.5 | 3.8 | 3890×1540×2020 |
ZW1020 | 1000×2000 | ≤250 | 300-400 | 11 | 3.5 | 1945×1640×1500 |
ZW1225 | 1200×2500 | ≤250 | 350-600 | 18.5 | 3.8 | 2500×1840×1500 |
ZW1425 | 1400×2500 | ≤250 | 400-700 | 22 | 4.5 | 2500×2040×1500 |
ZW1150 | 1100×5000 | ≤600 | 360-550 | 30 | 6 | 4855×1780×2360 |
ZW1260 | 1200×6000 | ≤700 | 400-600 | 30 | 7 | 5710×1980×2360 |
ZW1360 | 1300×6000 | ≤700 | 400-600 | 37 | 7.5 | 5710×1980×2360 |
ZW1560 | 1500×6000 | ≤900 | 600-1000 | 37 | 9 | 5710×2180×2805 |
ZW1660 | 1600×6000 | ≤900 | 800-1200 | 55 | 10 | 5710×2280×2805 |
ZW1860 | 1800×6000 | ≤1000 | 1000-1500 | 55 | 12 | 5710×2380×2805 |
相关产品推荐
更多产品 >