<
>
ZSW直线给料机
型号:
ZSW600×150
出料口尺寸:
最大给料粒度:
800mm
给料能力:
560-900t/h
我要询盘 查看电话

福建德睿工业科技集团有限公司
主营产品:破碎设备、制砂磨粉设备、给料筛分设备、环保设备、输送设备
进入店铺
详细参数
详情介绍
ZSW直线给料机
直线给料机,具有振动平稳,工作可靠,寿命长等特点。可为碎石机械连续、均匀给料,并对物料进行粗筛分。广泛应用于选矿、建材、硅盐酸和化学工作中的碎石、筛分联合设备中。
优点特点
- 振动平稳
- 工作可靠
- 寿命长
技术参数
型号Model | 料槽尺寸 (mm×mm) Manger size |
最大进料粒度 (mm) Maximum feeding |
处理能力(t/h) Ability to handle | 偏心轴转速 (r/min) speed |
电机功率 (kw) Electric power |
重量(t) Weight | 外形尺寸(mm) Shape dimension |
GZD250×75 | 2500×750 | 300 | 50-80 | 1.5×2 | 1.5 | 2580×1430×600 | |
GZD300×90 | 3000×900 | 450 | 80-100 | 3×2 | 3.5 | 3050×1580×750 | |
GZD370×100 | 3700×1050 | 500 | 100-150 | 3.7×2 | 4.5 | 3980×1878×866 | |
GZD490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 5.5×2 | 5.8 | 5200×1900×950 | |
ZSW380×96 | 3800×940 | 500 | 100-160 | 500-720 | 18.5 | 5 | 3800×1540×1660 |
ZSW490×110 | 4900×1100 | 580 | 120-280 | 500-800 | 22 | 6 | 4900×1700×1660 |
ZSW590×110 | 5900×1100 | 600 | 200-350 | 500-800 | 30 | 7.2 | 5900×1840×1900 |
ZSW600×130 | 6000×1300 | 600 | 400-560 | 500-800 | 37 | 9 | 5980×2050×1950 |
ZSW600×150 | 6000×1500 | 800 | 560-900 | 500-800 | 45 | 10 | 5980×2250×1950 |
相关产品推荐
更多产品 >