<
>
深孔螺纹钎具T50
适用型号:
产地:
湖南
是否有现货:
根据客户需求
发货周期:
根据客户需求
我要询盘 查看电话

长沙黑金刚实业有限公司
主营产品:潜孔钻具、顶锤钻具、牙轮钻具
进入店铺
详细参数
详情介绍
钎头Drill Bit | 长度Length | 合金数量×直径 Itp size(mm) |
水孔数量 Flushing hole |
重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||||
毫米mm | 英寸inch | 芯齿Front | 边齿Gauge | 倾角 Angle | 正Front | 侧Side | |||
柱齿形钎头 Button bit | |||||||||
![]() |
圆齿 Spherical buttons | ||||||||
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | — | 5.3 | 1531-89T51-413/813-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 5×13 | 8×13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1533-89T51-511/813-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-31 | |
102 | 4 | 4×14 | 8×14 | 40° | 2 | — | 7.3 | 1531-102T51-4141814-45-31 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-31 | |
102 | 4 | 4×13,1×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | |
102 | 4 | 4×13,2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-31 | |
102 | 4 | 4×13,1×13 | 8×14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-31 | |
115 | 4 1/2 | 6×14 | 8×14 | 35° | 2 | — | 9.8 | 1531-115T51-614/814-45-31 | |
115 | 4 1/2 | 6×14 | 8×16 | 35° | 2 | — | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-31 | |
115 | 4 1/2 | 4×13,2×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-31 | |
115 | 4 1/2 | 4×13,3×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-713/814-45-31 | |
115 | 4 1/2 | 4×14,2×14 | 8×16 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-31 | |
127 | 5 | 8×14 | 8×16 | 35° | 2 | 1 | 12.0 | 1531-127T51-814/816-45-31 | |
127 | 5 | 4×16,2×13 | 8×16 | 35° | 4 | — | 12.0 | 1533-127T51-616/816-45-31 | |
127 | 5 | 4×14,3×14 | 8×14 | 35° | 4 | — | 12.0 | 1533-127T51-7141814-45-31 | |
抛物线齿 Parabolic buttons | |||||||||
89 | 3 1/2 | 5×13 | 8×13 | 35° | 2 | 1 | 5.3 | 1531-89T51-513/813-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1533-89T51-511/613-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1533-89T51-511/813-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.3 | 1632-89T51-513/813-45-51 | |
102 | 4 | 4×14 | 8×14 | 40° | 2 | — | 7.3 | 1531-102T51-414/814-45-51 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 35° | 2 | 1 | 7.3 | 1531-102T51-613/816-45-51 | |
102 | 4 | 4×13,1×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | |
102 | 4 | 4×13,2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-613/813-45-51 | |
102 | 4 | 4×13,1×13 | 8×14 | 35° | 4 | 1 | 7.3 | 1533-102T51-513/814-45-51 | |
115 | 4 1/2 | 6×14 | 8×16 | 35° | 2 | — | 9.8 | 1531-115T51-614/816-45-51 | |
115 | 4 1/2 | 4×13,2×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-613/814-45-51 | |
115 | 4 1/2 | 4×13,3×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-7131814-45-51 | |
115 | 4 1/2 | 4×14,2×14 | 8×16 | 35° | 4 | — | 9.8 | 1533-115T51-614/816-45-51 | |
柱齿扩孔钎头Dome bit for reaming | |||||||||
![]() |
圆齿 Spherical buttons | ||||||||
152 | 6 | 2×14 | 18×14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T51-214/1814-45-31 | |
抛物线齿 Parabolic buttons | |||||||||
152 | 6 | 2×14 | 18×14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T51-21411814-45-51 |
钎头Drill Bit | 长度Length | 外径 Diameter | 重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | |||
连接钎杆 Extension rod T51-Round52-T51 |
3050 | 10' | 52 | 2 | 45.3 | 23R52-T51-3050-23 |
3660 | 12' | 52 | 2 | 54.1 | 23R52-T51-3660-23 | |
4270 | 14' | 52 | 2 | 63.0 | 23R52-T51-4270-23 | |
4880 | 16' | 52 | 2 | 71.8 | 23R52-T51-4880-23 | |
5530 | 18' | 52 | 2 | 81.2 | 23R52-T51-5530-23 | |
6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 23R52-T51-6095-23 | |
快接钎杆 MF-rod T45-Round46-T45内孔Flushing hole 17mm. |
1525 | 5' | 52 | 2 | 26.2 | 24R52-T51172-1525-23 |
1830 | 6' | 52 | 2 | 30.6 | 24R52-T51172-1830-23 | |
3050 | 10' | 52 | 2 | 48.3 | 24R52-T51172-3050-23 | |
3660 | 12' | 52 | 2 | 57.1 | 24R52-T51/72-3660-23 | |
4270 | 14' | 52 | 2 | 66.0 | 24R52-T51172-4270-23 | |
4880 | 16' | 52 | 2 | 74.8 | 24R52-T51172-4880-23 | |
5530 | 18' | 52 | 2 | 84.2 | 24R52-T51172-5530-23 | |
6095 | 20' | 52 | 2 | 92.4 | 24R52-T51172-6095-23 |
导向钻杆Guide Tube | 长度Length | 外径 Diameter | 重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | |||
D76适用89-102钎头,D87适用102-127钎头D76 for bits from 89-102mm andD87 for bits from 102-127mm |
1830 | 6' | 76 | 3 | 42.0 | 24G76-T51/76-1830-23 |
3660 | 12' | 76 | 3 | 81.0 | 24G76-T5176-3660-23 | |
3660 | 12' | 87 | 3 1/2 | 86.0 | 24G87-T51187-3660-23 |
连接套 Coupling | 长度Length | 外径 Diameter | 螺纹 Thread |
重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | ||||
同径连接套Coupling sleeves |
235 | 8 7/8 | 71 | 2 51/64 | T51 | 4.6 | 31-T51-71-225-23 |
235 | 8 7/8 | 76 | 3 | T51 | 4.8 | 31-T51-76-225-23 | |
235 | 9 1/4 | 72 | 2 7/8 | T51 | 4.7 | 31-T51-72-235-23 | |
235 | 9 1/4 | 77 | 3 1/32 | T51 | 4.9 | 31-T51-77-235-23 |
相关产品推荐
更多产品 >