<
>
深孔螺纹钎具T45
适用型号:
产地:
湖南
是否有现货:
根据客户需求
发货周期:
根据客户需求
我要询盘 查看电话

长沙黑金刚实业有限公司
主营产品:潜孔钻具、顶锤钻具、牙轮钻具
进入店铺
详细参数
详情介绍
钎头Drill Bit | 长度Length | 合金数量×直径 Itp size(mm) |
水孔数量 Flushing hole |
重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||||
毫米mm | 英寸inch | 芯齿Front | 边齿Gauge | 倾角 Angle | 正Front | 侧Side | |||
柱齿形钎头 Button bit | |||||||||
![]() |
圆齿 Spherical buttons | ||||||||
70 | 2 3/4 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | — | 2.5 | 1531-70T45-411/811-45-31 | |
70 | 2 3/4 | 3×11,1×9 | 6×11 | 35° | 3 | — | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-31 | |
70 | 2 3/4 | 4×10,1×10 | 8×11 | 35° | 4 | — | 2.5 | 1632-70T45-510/811-45-31 | |
76 | 3 | 4x11 | 8×11 | 40° | 2 | — | 3.2 | 1531-76T45-4111811-45-31 | |
76 | 3 | 5x11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-511/812-45-31 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | — | 3.2 | 1533-76T45-411/613-45-31 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×11 | 35° | 4 | — | 3.2 | 1632-76T45-511/811-45-31 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | — | 3.2 | 1632-76T45-511/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | — | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | — | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | — | 5.4 | 1533-89T45-511/812-45-31 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.4 | 1632-89T45-513/813-45-31 | |
102 | 4 | 5×14 | 8×14 | 40° | 2 | — | 6.8 | 1531-102T45-5141814-45-31 | |
102 | 4 | 6×13 | 8×16 | 40° | 2 | 1 | 6.8 | 1531-102T45-6131816-45-31 | |
102 | 4 | 3×13,2×13 | 6×14 | 35° | 3 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-5131614-45-31 | |
102 | 4 | 4×13,1×13 | 8×14 | 35° | 4 | — | 6.8 | 1533-102T45-5131814-45-31 | |
102 | 4 | 4×13,2×13 | 8×13 | 35° | 4 | 1 | 6.8 | 1533-102T45-6131813-45-31 | |
抛物线齿 Parabolic buttons | |||||||||
70 | 2 3/4 | 3×11,1×9 | 6×11 | 35° | 3 | — | 2.5 | 1533-70T45-411/611-45-51 | |
70 | 2 3/4 | 4×10,1×10 | 8×11 | 35° | 4 | — | 2.5 | 1632-70T45-5101811-45-51 | |
76 | 3 | 4×11 | 8×11 | 40° | 2 | — | 3.2 | 1531-76T45-411/811-45-51 | |
76 | 3 | 5×11 | 8×12 | 35° | 2 | 1 | 3.2 | 1531-76T45-5111812-45-51 | |
76 | 3 | 3×11,1×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 3.2 | 1533-76T45-4111613-45-51 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×11 | 35° | 4 | — | 3.2 | 1632-76T45-5111811-45-51 | |
76 | 3 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | — | 3.2 | 1632-76T45-5111812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4×13 | 8×13 | 40° | 2 | — | 5.4 | 1531-89T45-413/813-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 6×11 | 8×12 | 35° | 2 | — | 5.4 | 1531-89T45-611/812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 3×11,2×11 | 6×13 | 35° | 3 | 1 | 5.4 | 1533-89T45-511/613-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4×11,1×11 | 8×12 | 35° | 4 | — | 5.4 | 1533-89T45-5111812-45-51 | |
89 | 3 1/2 | 4×13,1×13 | 8×13 | 35° | 4 | — | 5.4 | 1632-89T45-5131813-45-51 | |
柱齿扩孔钎头Dome bit for reaming | |||||||||
![]() |
圆齿 Spherical buttons | ||||||||
127 | 5 | 1×13 | 18×13 | 35° | 3 | 1 | 6.0 | 1441-127T45-11311813-45-31 | |
152 | 6 | 2×14 | 18×14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T45-21411814-45-31 | |
抛物线齿 Parabolic buttons | |||||||||
127 | 5 | 1×13 | 18×13 | 35° | 3 | 1 | 6.0 | 1441-127T45-113/1813-45-51 | |
152 | 6 | 2×14 | 18×14 | 35° | 3 | 1 | 10.6 | 1441-152T45-214/1814-45-51 | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | |
¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
钎头Drill Bit | 长度Length | 外径 Diameter | 重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | |||
连接钎杆 Extension rod T45-Round46-T45 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 21.6 | 23R46-T45-1830-23 |
2435 | 8' | 46 | 1 3/4 | 28.3 | 23R46-T45-2435-23 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 35.2 | 23R46-T45-3050-23 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 42.1 | 23R46-T45-3660-23 | |
4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 48.9 | 23R46-T45-4270-23 | |
5530 | 18' | 46 | 1 3/4 | 63.0 | 23R46-T45-5530-23 | |
6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 69.3 | 23R46-T45-6095-23 | |
快接钎杆 MF-rod T45-Round46-T45 |
1525 | 5' | 46 | 1 3/4 | 21.2 | 24R46-T45/65-1525-23 |
1830 | 6' | 46 | 1 3/4 | 24.6 | 24R46-T45/65-1830-23 | |
3050 | 10' | 46 | 1 3/4 | 38.2 | 24R46-T45/65-3050-23 | |
3660 | 12' | 46 | 1 3/4 | 45.0 | 24R46-T45/65-3660-23 | |
4270 | 14' | 46 | 1 3/4 | 51.9 | 24R46-T45/65-4270-23 | |
5530 | 18' | 46 | 1 3/4 | 66.0 | 24R46-T45/65-5530-23 | |
6095 | 20' | 46 | 1 3/4 | 72.3 | 24R46-T45/65-6095-23 | |
导向快接钎杆 Guide speedrod T45-Round52-T45 |
3050 | 10' | 52 | 2 | 46.6 | 24R52-T45/65-3050-23 |
3660 | 12' | 52 | 2 | 55.8 | 24R52-T45/65-3660-23 | |
4270 | 14' | 52 | 2 | 63.8 | 24R52-T45/65-4270-23 | |
5530 | 18' | 52 | 2 | 81.5 | 24R52-T45/65-5530-23 | |
6095 | 20' | 52 | 2 | 89.4 | 24R52-T45/65-6095-23 |
导向钻杆Guide Tube | 长度Length | 外径 Diameter | 重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | |||
D64适用76-89mm钎头,D76适用89-102mm钎头 |
1220 | 4' | 64 | 2 1/8 | 12.6 | 24G64-T45/64-1220-23 |
1525 | 5' | 64 | 2 1/8 | 14 | 24G64-T45/64-1525-23 | |
1830 | 6' | 64 | 2 1/8 | 17.4 | 24G64-T45/64-1830-23 | |
3050 | 10' | 64 | 2 1/8 | 28.3 | 24G64-T45/64-3050-23 | |
3660 | 12' | 64 | 2 1/8 | 32.8 | 24G64-T45/64-3660-23 | |
1830 | 6' | 76 | 3 | 40 | 24G76-T45/76-1830-23 | |
3660 | 12' | 76 | 3 | 77.8 | 24G76-T45/76-3660-23 |
连接套 Coupling | 长度Length | 外径 Diameter | 螺纹 Thread |
重量 Weight approx kg |
HJG DRILL PN | ||
毫米mm | 英寸inch | 毫米mm | 英寸inch | ||||
同径连接套Coupling sleeves |
210 | 8 1/4 | 63 | 2 33/64 | T45 | 3.0 | 31-T45-63-210-23 |
210 | 8 1/4 | 66 | 2 37/64 | T45 | 3.3 | 31-T45-66-210-23 |
相关产品推荐
更多产品 >