<
>
RCDD系列干式自卸式电磁除铁器
型号:
RCDD-5
物料厚度:
≤100mm
磁场强度:
≥60mT
适应带速:
≤4.5m/s
我要询盘 查看电话

山东远润磁电科技有限公司
主营产品:磁选机、除铁器、磁滚筒、给料机、皮带秤
进入店铺
详细参数
详情介绍
概述:
用于破碎机前及输送机胶带上的任何物料除铁,可适用于各种恶劣环境,工作稳定可靠,寿命长使用方便等特点。
主要技术参数:
参数 项目 | 适应带宽 | 额定吊高 | 物料厚度 | 励磁功率 | 磁场强度 | 驱动功率 | 适应带速 | 重量 | 外形尺寸mm | ||||
型号 | mm | h=mm | ≤mm | ≤kw | ≥mT | ≤kw | ≤m/s | kg | A | B | C | D | E |
RCDD-5 | 500 | 150 | 100 | 1.2 | 60 | 1.5 | 4.5 | 950 | 1900 | 1040 | 775 | 750 | 1000 |
RCDD-6 | 600 | 180 | 130 | 2 | 60 | 1.5 | 1380 | 2050 | 1100 | 800 | 800 | 1100 | |
RCDD-6.5 | 650 | 200 | 150 | 3 | 70 | 1.5 | 1490 | 2165 | 1190 | 820 | 888 | 1250 | |
RCDD-8 | 800 | 250 | 200 | 4 | 70 | 2.2 | 1770 | 2350 | 1480 | 865 | 1030 | 1350 | |
RCDD-10 | 1000 | 300 | 250 | 6 | 70 | 3 | 2380 | 2660 | 1635 | 940 | 1230 | 1400 | |
RCDD-12 | 1200 | 350 | 300 | 8 | 70 | 3 | 3170 | 2860 | 1800 | 1010 | 1505 | 1700 | |
RCDD-14 | 1400 | 400 | 350 | 12 | 70 | 4 | 4800 | 3225 | 2050 | 1050 | 1674 | 2000 | |
RCDD-16 | 1600 | 450 | 400 | 14 | 70 | 4 | 6300 | 3900 | 2450 | 1180 | 1874 | 2350 | |
RCDD-18 | 1800 | 500 | 450 | 20 | 70 | 5 | 7800 | 4400 | 2850 | 1290 | 2100 | 2800 |
相关产品推荐
更多产品 >