全国矿山行业产品查询系统   矿山行业优质供应商认证平台
微信扫一扫
随时掌握一手咨询
4000-110-181
周一至周五8:30~17:30
<
>
DLPCZ1308
型号:
DLPCZ1308
进料粒度:
≤500
生产能力:
100-160
总重量:
2818*2100*2390
我要询盘 查看电话
收藏
普通会员
新乡市鼎力矿山设备有限公司
河南 · 新乡
主营产品:破碎设备,筛分设备
进入店铺
详细参数
详情介绍

重型锤式破碎机技术参数

重型:

型号 转子直径*长度
(mm)
进料口尺寸
宽*长(mm)
进料粒度
(mm)
电机功率
(kw)
生产能力
(t/h)
外型尺寸长宽高
(mm)
DLPCZ1308 1310*790 800*850 ≤500 132kw-4 100-160 2818*2100*2390
DLPCZ1512 1500*1160 1200*900 ≤600 (160kw-4)*2 250-400 3220*2520*2800
DLPCZ1615 1675*1510 1480*1200 ≤650 (220kw-4)*2 400-800 3665*2915*3440
DLPCZ1815 1776*1510 1480*1200 ≤650 (250kw-4)*2 400-900 3822*2912*3436
DLPCZ1820 1800*1964 2000*1200 ≤800 800kw-6 800-1500 3474*3822*3520
DLPCZ2020 1920*2000 2010*1200 ≤800 800kw-6 1200-1600 4160*3920*3520
DLPCZ2122 2130*2260 2240*1505 ≤1000 1000kw-6 1800-2200 4990*4385*4360
DLPCZ2125 2100*2486 2600*1690 ≤1200 1250kw-6 2000-3000 5057*4565*4666
DLPCZ3032 3000*3220 3240*1840 ≤1200 (1250kw-6)*2 4500-6000 6710*6122*6340

标准型:

型号 转子直径*长度
(mm)
进料口尺寸
宽*长(mm)
进料粒度
(mm)
电机功率
(kw)
生产能力
(t/h)
外型尺寸长宽高
(mm)
DLPC0910 900*1000 1070*750 ≤150 (110kw-4)*2 150-200 2600*2200*2050
DLPC1012 1000*1180 1255*810 ≤200 (132kw-4)*2 250-300 2800*2400*2300
DLPC1213 1200*1280 1350*900 ≤200 (160kw-4)*2 300-350 2970*2625*2580
DLPC1216 1270*1490 1530*920 ≤250 (200kw-4)*2 400-500 3070*2840*2580
DLPC1220 1220*1950 2000*920 ≤250 (250kw-4)*2 500-700 3080*3380*2580
DLPC1622 1580*2150 2290*960 ≤300 630kw-6 600-900 4095*3495*2960
DLPC1826 1875*2490 2550*1080 ≤300 800kw-6 800-1200 4085*4250*3400
DLPC2026 2000*2490 2550*1170 ≤300 1000kw-6 1000-1500 4490*4260*3725
相关产品推荐
更多产品 >
钻石会员
重庆三铭重工有限公司
钻石会员
重庆三铭重工有限公司
黄金会员
海城市洪盛冶金矿山机械厂
黄金会员
淄博市博山宝刚机械厂
黄金会员
上海科利瑞克机器有限公司